Ramalan Togel Delaware Day 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0124567 0146789 0234569 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8594231 8176905 1823074 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0124578 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124569 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 09 10 11 13 15 19 20 22 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38 43 48 52 54 57 58 60 65 66 68 70 76 77 82 85 88 89 91 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |