Ramalan Togel Louisiana 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123467 0125689 0123579 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4320896 8039647 4859726 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 0123479 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345689 2345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 06 07 08 11 13 14 15 17 18 20 22 25 30 31 32 34 35 46 47 48 51 54 56 65 67 68 72 74 76 81 82 83 89 91 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |